Resources
Government of the Republic of the Union of Myanmar
| 1 | State Prime Minister | Senior General Min Aung Hlaing |
| 2 | Deputy Prime Minister | Vice-Senior General Soe Win |
| 3 | Ministry of Defence | General Mya Tun Oo |
| 4 | Ministry of Home Affairs | Lt-Gen Soe Htut |
| 5 | Ministry of Foreign Affairs | U Wunna Maung Lwin |
| 6 | Ministry of the Union Government Office (I) | Lt-Gen Yar Pyae |
| 7 | Ministry of Border Affairs | Lt-Gen Tun Tun Naung |
| 8 | Ministry of Planning and Finance | U Win Shein |
| 9 | Ministry of Investment and Foreign Economic Relations | Dr. Kan Zaw |
| 10 | Ministry of International Cooperation | U Ko Ko Hlaing |
| 11 | Ministry of Legal Affairs | Dr. Thidar Oo |
| 12 | Ministry of Information | U Maung Maung Ohn |
| 13 | Ministry of Religious Affairs and Culture | U Ko Ko |
| 14 | Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation | U Tin Htut Oo |
| 15 | Ministry of Cooperatives and Rural Development | U Hla Moe |
| 16 | Ministry of Transport and Communication | Admiral Tin Aung San |
| 17 | Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation | U Khin Maung Yi |
| 18 | Ministry of Electricity | U Thaung Han |
| 19 | Ministry of Energy | U Myo Myint Oo |
| 20 | Ministry of Industry | Dr. Charlie Than |
| 21 | Ministry of Immigration and Population | U Myint Kyaing |
| 22 | Ministry of Labour | Dr. Pwint San |
| 23 | Ministry of Commerce | U Aung Naing Oo |
| 24 | Ministry of Education | Dr. Nyunt Pe |
| 25 | Ministry of Science and Technology | Dr. Myo Thein Kyaw |
| 26 | Ministry of Health | Dr. Thet Khaing Win |
| 27 | Ministry of Sports and Youth Affairs | U Min Thein Zan |
| 28 | Ministry of Construction | U Shwe Lay |
| 29 | Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement | Dr. Thet Thet Khaing |
| 30 | Ministry of Hotels and Tourism | Dr. Htay Aung |
| 31 | Ministry of Ethnic Affairs | U Saw Tun Aung Myint |
| 32 | Secretary, Government of the Republic of the Union of Myanmar | U Zaw Than Thin |











